種類豊富な品揃え TABLE(スマートテーブル)冷蔵庫機能付き SMART サイドテーブル STB30 冷蔵庫 スマートテーブル LOOZER ルーザー STB30 by SAPPHIRE 冷蔵庫・冷凍庫
(3698件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
8346円(税込)
84ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3682
配送情報
お届け予定日:2026.04.20 0:24までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
99011262549
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
□こちらは中古品になります。\r\r【状態】\r□側面に凹みがありますが、全体的きれいな状態かと思います。\r□冷蔵庫内臭いありません。\r□USB通電、ワイヤレス充電、冷蔵庫機能動作確認済みです。\r□細かい状態は写真にてご確認をお願いいたします。 \r\r【付属品】 \r□本体、電源コード\r\r【商品説明】 \r□スマートテーブル STB30\r\r●冷蔵庫機能付きテーブル\r冷蔵庫 容量約30L/3℃〜14℃フードやドリンク、化粧品などの保存が可能です\r\r●タッチパネル機能コントロールパネル\r冷蔵庫内の温度の設定はタッチパネルで操作します\r\r●ワイヤレス充電\r最大出力15W出力1か所 ※端末機種によって、対応可能なW数(入力値)が異なります\r\r●USBポート\rType-A/2口、Type-C/1口が側面に配置されています\r\rサイズ:幅470×奥行485m m×高さ504mm\r重量 :約20.5kg\r耐荷重 :約200kgまで\r容量:30L\r冷蔵庫:3 ℃ 〜 1 4 ℃\r静音性:約30dB 程度(コンプレッサー音)\r定格電圧:100V\r定格周波数:50/60Hz\rタッチパネル機能搭載\rワイヤレス充電:1台(最大15W 出力/1か所)\r※ 端末機種によって、対応可能なW 数(入力値)が異なります\rUSBポート:Type-Aポート×2、Type-A-Cポート×1\r※ 出力電流2.4A 出力電圧5V\r\r電源いれてから24時間ほどたって冷えてからドリンクなど入れてください。\r\r【備考】 \r□中古品は基本的に買取した商品になりますので、使用期間や購入時期などお答えできない場合があります。ご了承ください。 \r□中古品のため感じ方に個人差があります。完璧な状態を求める方はご遠慮ください。 \r□喫煙者・ペットはおりません。(特有の臭いが苦手な方はご注意ください)\r□梱包はプチプチ、梱包ラップ、リユースダンボールで包装し発送いたします。 \r□中古品のため見落としている傷・汚れがある場合があります。 \r□即購入大歓迎!!即決の方優先です。 \r□ご不明点は購入前にコメント欄よりご質問ください。 \r□その他プロフィールをご覧ください。| カテゴリー: | 生活家電・空調>>>冷蔵庫・冷凍庫>>>冷蔵庫 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | LOOZER |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3698件)
- ちっち853
- 本日通電し動作を確認しました。とりあえず100Vで使用しています。庫内はすぐに冷え始めて正常に動いています。スマホとの連携もすんなりできました。キャンプで使うのが楽しみです。 昨年8月以降使用せず保管していて、今年のGW使用したところバッテリが死んでいました。100vにつなげば普通に使えます。電源が取れないとこでのキャンプは使えなさそうで残念
- しょうちゃん7975
- 小型ポータブルで正弦波でレヴューの評価も良かったという点が決め手で購入したが、想像以上に小さく、リビングに常置しても邪魔にならないサイズ。この蓄電池を充電した状態で置いておき、スマホやタブレットの充電に利用する、というサイクルを繰り返しながら災害時に備えてバッテリーをキープしていくのが良さそうだと思った。デザインもやや丸みを帯びたキューブといった感じで把っ手もあり、サイズは小型の炊飯器くらいのイメージ。ライトとしても使えるし、使い勝手は良さそう。
- ゆゆゆ9081
- 注文から到着までがスムーズでした! 試しに自宅で電源入れてみましたが、直ぐに冷えはじめて期待大です。 キャンピングカーに置く予定ですので、今年の夏は大活躍しそうです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










