Danh sách khen thưởng các học sinh có thành tích cao trong kì thi IELTS, học kì II, năm học 2019 – 2020:
STT | HỌ TÊN | LỚP | ĐIỂM IELTS | MỨC THƯỞNG |
1 | Nguyễn Tuấn Khôi | 11A1a | 8 | 3,000,000 |
2 | Trần Trọng Quân | 11A1a | 7.5 | 700,000 |
3 | Nguyễn Lê Thu Anh | 11D02 | 7.5 | 700,000 |
4 | Phạm Bình Nguyên | 12D02 | 7.5 | 700,000 |
5 | Nguyễn Lê Duy | 11P | 7 | 700,000 |
6 | Dương Viết Tùng | 11P | 7 | 700,000 |
7 | Nguyễn Đức Thịnh | 11P | 7 | 700,000 |
8 | Nguyễn Thị Phương Linh | 11A1a | 7 | 700,000 |
9 | Chu Hoàng Minh | 12A1 | 7 | 700,000 |
10 | Nguyễn Tùng Sơn | 12A1 | 7 | 700,000 |
11 | Nguyễn Hồng Minh | 12D01 | 7 | 700,000 |
12 | Lê Thùy Duyên | 12D01 | 7 | 700,000 |
13 | Trần Thị Trà My | 12D01 | 7 | 700,000 |
14 | Phạm Thanh Trường | 12D1 | 7 | 700,000 |
15 | Nguyễn Phương Thảo | 11P | 6.5 | 700,000 |
16 | Nguyễn Đặng Nhật Minh | 11P | 6.5 | 700,000 |
17 | Dương Phương Thảo | 12D01 | 6.5 | 700,000 |
18 | Phạm Tố Uyên | 12D01 | 6.5 | 700,000 |
19 | Phạm Lê Thanh Nhi | 12D01 | 6.5 | 700,000 |
20 | Trần Trung Hiếu | 12D1 | 6.5 | 700,000 |
21 | Trần Quang Hà | 12D02 | 6.5 | 700,000 |
22 | Nguyễn Tuyết Mai | 12D1 | 6.5 | 700,000 |
23 | Nguyễn Quỳnh Chi | 11P | 6 | 300,000 |
24 | Đỗ Phạm Anh Thư | 12A0 | 6 | 300,000 |
25 | Đặng Vân Chi | 12D01 | 6 | 300,000 |
26 | Vũ Đình Lộc | 12D01 | 6 | 300,000 |
27 | Vũ Đạt Dũng | 12D01 | 6 | 300,000 |
28 | Bùi Huệ Linh | 12H | 6 | 300,000 |
29 | Nguyễn Duy Uyên | 12D02 | 6 | 300,000 |
30 | Trần Lê Bằng | 12A0 | 6 | 300,000 |
31 | Nguyễn Đức Hoàng | 12A1 | 5.5 | 300,000 |
32 | Lê Khôi Nguyên | 12A1 | 5.5 | 300,000 |
33 | Vũ Hưng Trung | 12D01 | 5.5 | 300,000 |
34 | Nguyễn Huy Hoàng | 12A1 | 5.5 | 300,000 |
35 | Lê Minh Tâm | 12D02 | 5.5 | 300,000 |
36 | Nguyễn Đoàn Quang Huy | 12T | 5.5 | 300,000 |
37 | Ngô Trọng Nghĩa | 12D1 | 5 | 300,000 |
38 | Hà Thiên Kim | 12D01 | 4.5 | 300,000 |
TỔNG |
|
| 22.500.000đ | |
Bằng chữ | Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng | |||




